東莞高低溫沖擊試驗箱廠家主要結構及特點如下:
1、分高溫區、低溫區、測試區三部分,測試樣品放置測試區*靜止,采用*之蓄熱、蓄冷結構,強制冷熱風路切換方式導入測試區,完成冷熱溫度沖擊測試;既可作冷熱沖擊試驗箱使用又可以作單獨的高溫箱或單獨的低溫箱使用;
2、可由測試孔外加負載配線測試部件;
3、大型彩色LCD觸控對話式微電腦控制系統,操作簡單易懂,運行狀態一目了然;
4、全封閉進口壓縮機+環保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統;
5、具有RS-232或RS-485通訊接口,可連接電腦遠程操控,使用便捷;
6、可獨立設定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執行冷熱沖擊條件時,可選擇2槽或3槽之功能,并具有高低溫試驗機的功能;
7、可在預約開機時間運轉中自動提前預冷、預熱、待機功能;
8、可設定循環次數及除霜次數,自動(手動)除霜;
9、采用日本OYO控制器人機界面友好,程序設定方便,異常及故障排除顯示功能齊全。
東莞高低溫沖擊試驗箱廠家規格及技術參數
產品型號 | STST-050 | STST-080 | STST-108 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
內部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 126×187×210 | 140×200×210 | 150×200×220 | 150×210×225 | 160×220×245 | ||||||||
溫度范圍 | 高溫區 | 80℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低溫區 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||||||||||
測試區 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 溫度分布均勻度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度恢復時間 | 3~5min | ||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降溫時間 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系統配置 | 循環系統 | 采日制多翼離心式循環風扇 | |||||||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||||||||
制冷系統 | 采原裝歐美進口高效率壓縮機 | ||||||||||||
控制系統 | 韓國TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 內箱材質 | SUS#304 不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質 | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理 | ||||||||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | ||||||||||||
電源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四線 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
東莞高低溫沖擊試驗箱廠家技術優勢
1.采用日本OYO*7″TFT真彩LCD觸摸屏,比其它屏更大,更直觀,操作簡單,運行穩定,并且更節能。
2.蒸發器采用水浸查漏方法,查漏*,確保設備穩定運行。
3.采用模塊化制冷機組,能確保制造質量,且維護替換非常方便。
4.采用高均勻度的正壓式風道系統,溫度均勻高。
5.采用的自動除霜技術,使除霜時間縮短,試設備的使用效率大大增加。
6.具有多項安全保護措施,故障報警顯示及故障原因和排除方法功能顯示。
- 上一篇:深圳高低溫沖擊試驗箱廠家
- 下一篇:上??沙淌礁叩蜏卦囼炏?/a>